Confirmed wholesale bananas asking prices per metric ton. Only live lots — those a seller confirmed in the last 45 days, with a price that passed validation — are included. Unconfirmed imported listings and prices under review are excluded from every figure below.
Live, seller-confirmed lots with a validated price. 1 further priced lot is excluded as unconfirmed or under review.
| Lot | Origin | Supplier | Price / ton |
|---|---|---|---|
| Cavendish Banana — Guayaquil, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Sabrostar | $2,000.00 |
| Lady Finger Banana — Pas de la Casa, Andorra | Pas de la Casa, Andorra | Banabay | $2,000.00 |
| Cavendish Banana — Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Viet Seafarm Co., LTD | $2,500.00 |
| Cavendish Banana — XuZhou, China | XuZhou, China | Good Farmer | $750.00 |
| Cavendish Banana — Jeddah, Saudi Arabia | Jeddah, Saudi Arabia | Sharbatly Fruit | $4,500.00 |
| Cavendish Banana — Maputo, Mozambique | Maputo, Mozambique | Beluzi | $2,500.00 |
| Cavendish Banana — Ugu District Municipality, South Africa | Ugu District Municipality, South Africa | Good Farmer | $1,055.00 |
| Red Bananas Banana — Adrar, Algeria | Adrar, Algeria | Sabrostar | $2,000.00 |
Imported or historical bananas records awaiting seller confirmation, plus any price held under review. These figures are reference only and do not affect today's market price.
| Lot | Origin | Status | Asking price / ton |
|---|---|---|---|
| Cavendish Banana — Machala, Ecuador | Machala, Ecuador | Under review | Withheld |